发布时间:2016-05-26 10:35:47
中共岳池县委组织部
关于选拔乡镇事业编制人员等四类人员
进入乡镇领导班子面谈成绩的公告
按照《中共岳池县委组织部关于选拔乡镇事业编制人员等四类人员进入乡镇领导班子的公告》规定,现将我县选拔乡镇事业编制人员等四类人员进入乡镇领导班子的面谈成绩予以公告。
附件:岳池县选拔乡镇事业编制人员等四类人员进入乡镇领导班子面谈成绩
中共岳池县委组织部
2016年4月26日
附件
岳池县选拔乡镇事业编制人员等四类人员
进入乡镇领导班子面谈成绩
一、乡镇事业编制人员
抽签序号 | 姓名 | 面谈得分 | times;0.4折算后得分 |
074 | 赵 爽 | 84.8 | 33.92 |
075 | 邓红平 | 79 | 31.6 |
076 | 陶虹霖 | 81.7 | 32.68 |
077 | 文 娟 | 84.8 | 33.92 |
078 | 刘 玲 | 78.6 | 31.44 |
079 | 杨春艳 | 81.9 | 32.76 |
080 | 王 超 | 85.8 | 34.32 |
081 | 吴 波 | 77.1 | 30.84 |
082 | 朱再君 | 78.1 | 31.24 |
083 | 杨松柏 | 83.9 | 33.56 |
084 | 周林茂 | 88.62 | 35.45 |
085 | 徐 红 | 80.8 | 32.32 |
086 | 杨惠钦 | 84 | 33.6 |
087 | 唐 伟 | 80.7 | 32.28 |
088 | 空缺 | ||
089 | 何朝华 | 84.16 | 33.66 |
090 | 张 莉 | 81.5 | 32.6 |
091 | 梅 奇 | 78.38 | 31.35 |
092 | 李贵银 | 76.3 | 30.52 |
093 | 张 涛 | 82.2 | 32.88 |
094 | 蒲 薇 | 85.4 | 34.16 |
095 | 杨洪林 | 83.2 | 33.28 |
096 | 杨春蓉 | 85.24 | 34.1 |
097 | 蒋明均 | 83.4 | 33.36 |
098 | 安 果 | 76.9 | 30.76 |
099 | 杨 冲 | 86.3 | 34.52 |
100 | 赵苓兵 | 81.4 | 32.56 |
101 | 范 英 | 83 | 33.2 |
102 | 杨奇峰 | 82.3 | 32.92 |
103 | 阳 勇 | 82 | 32.8 |
104 | 秦 伟 | 82 | 32.8 |
105 | 李全林 | 77.3 | 30.92 |
106 | 胡玉东 | 83.58 | 33.43 |
107 | 李志国 | 83.9 | 33.56 |
108 | 空缺 | ||
109 | 空缺 | ||
110 | 谭小华 | 82.52 | 33.01 |
111 | 罗艳军 | 81.9 | 32.76 |
112 | 袁 涛 | 87.7 | 35.08 |
| 杨沛颖 | 缺考 | |
| 李 娟 | 缺考 | |
| 严 龙 | 缺考 |
二、村党组织第一书记
抽签序号 | 姓名 | 面谈得分 | times;0.4折算后得分 |
010 | 王兴 | 81.9 | 32.76 |
011 | 向世伟 | 83.7 | 33.48 |
012 | 空缺 空缺 空缺 | ||
013 | 王鹏 | 81.3 | 32.52 |
014 | 谢静远 | 85.9 | 34.36 |
015 | 陈佳 | 81.7 | 32.68 |
016 | 王敏 | 83.9 | 33.56 |
017 | 万一 | 83 | 33.2 |
018 | 郑斌 | 81 | 32.4 |
019 | 李志雄 | 79.4 | 31.76 |
020 | 代坤洪 | 78.2 | 31.28 |
021 | 吴颜祝 | 81.6 | 32.64 |
022 | 刘建 | 82.4 | 32.96 |
023 | 唐宏波 | 81.7 | 32.68 |
024 | 古波 | 83.2 | 33.28 |
025 | 冯川 | 83.5 | 33.4 |
026 | 廖赟霞 | 83.4 | 33.36 |
027 | 雷长江 | 82.3 | 32.92 |
028 | 赵麒林 | 81.1 | 32.44 |
029 | 黄勇 | 78.9 | 31.56 |
030 | 何流 | 82.6 | 33.04 |
031 | 袁佳 | 80.2 | 32.08 |
032 | 谭靖 | 82.1 | 32.84 |
033 | 余杨 | 83.7 | 33.48 |
034 | 徐明武 | 79.7 | 31.88 |
035 | 赵财华 | 76 | 30.4 |
036 | 程小耘 | 83.5 | 33.4 |
037 | 杨姝 | 83.5 | 33.4 |
038 | 缪芸莉 | 81 | 32.4 |
039 | 魏善明 | 84.6 | 33.84 |
040 | 粟超 | 弃权 | |
041 | 高寒 | 79 | 31.6 |
042 | 彭恒 | 80.9 | 32.36 |
043 | 肖平 | 81.6 | 32.64 |
044 | 唐男屿 | 81.2 | 32.48 |
045 | 唐曹 | 79.3 | 31.72 |
046 | 杨小春 | 79.6 | 31.84 |
047 | 杨洪全 | 79.7 | 31.88 |
048 | 文建 | 83 | 33.2 |
049 | 杨倩 | 82.3 | 32.92 |
050 | 姚永红 | 82.6 | 33.04 |
051 | 侯丹 | 85 | 34 |
052 | 杨龙凤 | 85 | 34 |
053 | 陆娟 | 82.4 | 32.96 |
054 | 蔡中华 | 79 | 31.6 |
055 | 空缺 空缺 空缺 | ||
056 | 陈伟 | 80.3 | 32.12 |
057 | 杨文刚 | 78.2 | 31.28 |
058 | 杨钟 | 79.3 | 31.72 |
059 | 肖庆勇 | 81.1 | 32.44 |
060 | 王春艳 | 81.9 | 32.76 |
061 | 刘大志 | 78.7 | 31.48 |
062 | 秦净 | 81.7 | 32.68 |
063 | 空缺 空缺 空缺 | ||
064 | 徐山贵 | 82.9 | 33.16 |
065 | 刘世能 | 79.3 | 31.72 |
066 | 秦勇 | 78.1 | 31.24 |
067 | 蒋林 | 81.7 | 32.68 |
068 | 邹建立 | 79.3 | 31.72 |
069 | 尹西 | 81.2 | 32.48 |
070 | 姜慧 | 82.1 | 32.84 |
071 | 李果 | 84.8 | 33.92 |
072 | 刘力瑗 | 81.8 | 32.72 |
073 | 卢国刚 | 81.5 | 32.6 |
| 任 琦 | 缺考
| |
| 杨 丹 | 缺考
| |
| 袁 祝 | 缺考
|
三、优秀村干部
抽签序号 | 姓名 | 面谈得分 | times;0.4折算后得分 |
004 | 方 斌 | 80.5 | 32.2 |
005 | 冉启华 | 82.1 | 32.84 |
006 | 空缺 空缺 空缺 | ||
007 | 游 湖 | 78.8 | 31.52 |
008 | 代军林 | 84.4 | 33.76 |
009 | 杨文忠 | 81.1 | 32.44 |
| 吉科名 | 缺考 空缺 |
四、优秀大学生村官
抽签序号 | 姓名 | 面谈得分 | times;0.4折算后得分 |
001 | 韩 慧 | 83.4 | 33.36 |
002 | 李红梅 | 80 | 32 |
003 | 郑小洪 | 85.2 | 34.08 |