乡 镇 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
九龙镇 | 韩 慧 | 女 | 64 | 88.52 | 73.81 | 1 |
杨 灿 | 女 | 64 | 81.18 | 70.87 | 3 | |
罗小萍 | 女 | 63 | 86.3 | 72.32 | 2 | |
杨五龙 | 男 | 62 | 83.76 | 70.70 | 4 | |
卢 虎 | 男 | 60 | 86.06 | 70.42 | 5 | |
柏 聪 | 女 | 57 | 90.34 | 70.34 | 6 | |
查维娜 | 女 | 57 | 88.6 | 69.64 | 7 | |
吴 梅 | 女 | 56 | 81.44 | 66.18 | 11 | |
冯 川 | 男 | 56 | 86.96 | 68.38 | 8 | |
石愚轩 | 男 | 55 | 85.48 | 67.19 | 9 | |
刘 静 | 女 | 54 | 85.24 | 66.50 | 10 | |
花园镇 | 魏 琴 | 女 | 56 | 87.12 | 68.45 | 1 |
何万林 | 男 | 49 | 82.88 | 62.55 | 3 | |
宋林欣 | 女 | 48 | 86.32 | 63.33 | 2 | |
蒋 杨 | 女 | 47 | 83.84 | 61.74 | 4 | |
北城乡 | 王 满 | 女 | 73 | 86.26 | 78.30 | 1 |
苑 琳 | 女 | 54 | 83.06 | 65.62 | 2 | |
邓 园 | 女 | 49 | 85.76 | 63.70 | 3 | |
李 洋 | 男 | 49 | 83.3 | 62.72 | 4 | |
朝阳乡 | 金 鑫 | 男 | 55 | 85.94 | 67.38 | 1 |
李 斌 | 男 | 52 | 84.9 | 65.16 | 2 | |
林子圣 | 男 | 49 | 87.4 | 64.36 | 3 | |
雷 淋 | 女 | 44 | 85.04 | 60.42 | 4 | |
龙 蓥 | 女 | 43 | 82.72 | 58.89 | 5 | |
杨黎明 | 女 | 40 | 82.4 | 56.96 | 8 | |
秦 丽 | 女 | 40 | 82.66 | 57.06 | 7 | |
廖 斌 | 男 | 40 | 84.42 | 57.77 | 6 | |
秦溪镇 | 周提顺 | 男 | 58 | 缺考 | 34.80 | 3 |
杨 龙 | 男 | 50 | 86.1 | 64.44 | 1 | |
张 丹 | 女 | 48 | 87.52 | 63.81 | 2 | |
大佛乡 | 方波谷 | 男 | 59 | 85.08 | 69.43 | 1 |
游 萍 | 女 | 54 | 88.88 | 67.95 | 2 | |
陈 虎 | 男 | 51 | 84.08 | 64.23 | 3 | |
朱宴霖 | 女 | 39 | 79.7 | 55.28 | 4 | |
双鄢乡 | 柏小艳 | 女 | 45 | 85.22 | 61.09 | 1 |
柏富银 | 女 | 44 | 81.18 | 58.87 | 2 | |
彭春燕 | 女 | 41 | 82.13 | 57.45 | 3 | |
苟角镇 | 缪芸莉 | 女 | 55 | 84.74 | 66.90 | 1 |
周 军 | 男 | 52 | 80.04 | 63.22 | 3 | |
吴 飞 | 男 | 50 | 85.92 | 64.37 | 2 | |
陈 星 | 男 | 49 | 84.5 | 63.20 | 4 | |
王 洁 | 女 | 46 | 79.12 | 59.25 | 6 | |
罗名杨 | 男 | 44 | 82.82 | 59.53 | 5 | |
天平镇 | 代国燕 | 女 | 43 | 82.46 | 58.78 | 1 |
杨长春 | 男 | 42 | 82.78 | 58.31 | 2 | |
蒋 朗 | 男 | 36 | 80.5 | 53.80 | 3 | |
鱼峰乡 | 杨 祥 | 男 | 52 | 80.2 | 63.28 | 1 |
钟 平 | 男 | 45 | 86.18 | 61.47 | 2 | |
黄 梅 | 女 | 37 | 80.6 | 54.44 | 3 | |
兴隆镇 | 张 晟 | 男 | 68 | 84.1 | 74.44 | 1 |
吴语涵 | 女 | 52 | 86.9 | 65.96 | 2 | |
张 恋 | 女 | 44 | 86.7 | 61.08 | 3 | |
周 敏 | 女 | 35 | 64 | 46.60 | 4 | |
黄龙乡 | 蒲鹏宇 | 男 | 51 | 83.38 | 63.95 | 1 |
谭 政 | 男 | 40 | 83.98 | 57.59 | 2 | |
杨 佳 | 女 | 37 | 88.04 | 57.42 | 3 | |
肖人洒 | 男 | 36 | 77.12 | 52.45 | 5 | |
吴 丹 | 女 | 36 | 80.5 | 53.80 | 4 | |
团结乡 | 李春燕 | 女 | 43 | 81.7 | 58.48 | 1 |
黄 燕 | 女 | 37 | 84.52 | 56.01 | 2 | |
平安乡 | 熊 敏 | 女 | 38 | 82.78 | 55.91 | 1 |
方 青 | 女 | 37 | 81.14 | 54.66 | 2 | |
裕民镇 | 蒋 伶 | 女 | 38 | 80.88 | 55.15 | 4 |
祝绍瑞 | 男 | 38 | 86.2 | 57.28 | 1 | |
尹动力 | 女 | 37 | 84.96 | 56.18 | 3 | |
周泯江 | 男 | 37 | 86.2 | 56.68 | 2 | |
酉溪镇 | 唐 宣 | 男 | 50 | 82.92 | 63.17 | 1 |
唐晓梅 | 女 | 49 | 81.84 | 62.14 | 3 | |
张 嫚 | 女 | 49 | 82.06 | 62.22 | 2 | |
黄 波 | 男 | 45 | 83.36 | 60.34 | 4 | |
恐龙乡 | 唐昊睿 | 男 | 59 | 89.46 | 71.18 | 1 |
唐 靖 | 女 | 55 | 88.24 | 68.30 | 2 | |
许宏宾 | 男 | 52 | 82.62 | 64.25 | 3 | |
罗迎华 | 男 | 46 | 72.1 | 56.44 | 5 | |
杨 阳 | 男 | 46 | 84.94 | 61.58 | 4 | |
同兴镇 | 谭全伟 | 男 | 61 | 84.42 | 70.37 | 1 |
谢静远 | 男 | 54 | 89.72 | 68.29 | 2 | |
张 微 | 女 | 48 | 89.8 | 64.72 | 3 | |
坪滩镇 | 黄小玲 | 女 | 51 | 85.1 | 64.64 | 1 |
粟 清 | 女 | 48 | 81.94 | 61.58 | 3 | |
龙晓廙 | 女 | 46 | 90.6 | 63.84 | 2 | |
杨 慧 | 女 | 45 | 86.04 | 61.42 | 4 | |
李 涛 | 女 | 44 | 85.34 | 60.54 | 5 | |
赵茂桦 | 女 | 42 | 84.64 | 59.06 | 6 | |
龙孔镇 | 张中秋 | 女 | 59 | 85.34 | 69.54 | 1 |
严 茛 | 男 | 49 | 89.74 | 65.30 | 2 | |
陈泳吉 | 女 | 47 | 缺考 | 28.20 | 3 | |
排楼乡 | 杨 艳 | 女 | 50 | 84.02 | 63.61 | 2 |
李攀攀 | 男 | 49 | 88.36 | 64.74 | 1 | |
陈 玉 | 女 | 49 | 84.18 | 63.07 | 3 | |
刘漫丽 | 女 | 44 | 87.9 | 61.56 | 4 | |
西板乡 | 陈 溪 | 男 | 50 | 82.52 | 63.01 | 1 |
陈 龙 | 男 | 45 | 87.36 | 61.94 | 2 | |
唐春梅 | 女 | 38 | 81.7 | 55.48 | 3 | |
石鼓乡 | 秦 艳 | 女 | 55 | 81.4 | 65.56 | 1 |
吴 权 | 男 | 45 | 85.24 | 61.10 | 2 | |
陈 凡 | 女 | 44 | 82.48 | 59.39 | 3 | |
江 梅 | 女 | 39 | 84.22 | 57.09 | 4 | |
白庙镇 | 李 虎 | 男 | 70 | 86.14 | 76.46 | 1 |
唐 凤 | 女 | 55 | 86.4 | 67.56 | 2 | |
杨 梅 | 女 | 53 | 89.38 | 67.55 | 3 | |
范 军 | 男 | 48 | 79.36 | 60.54 | 4 | |
新场镇 | 刘 洋 | 男 | 58 | 85.6 | 69.04 | 1 |
田 苏 | 女 | 56 | 85.46 | 67.78 | 2 | |
粽粑乡 | 范 为 | 男 | 55 | 87.3 | 67.92 | 1 |
陈 欣 | 女 | 49 | 89.82 | 65.33 | 2 | |
郑乃溟 | 男 | 47 | 88.64 | 63.66 | 3 | |
黄 超 | 男 | 44 | 85.1 | 60.44 | 4 | |
石垭镇 | 林世龙 | 男 | 68 | 86.1 | 75.24 | 1 |
徐 丽 | 女 | 60 | 86.08 | 70.43 | 2 | |
张 超 | 男 | 53 | 78.88 | 63.35 | 7 | |
杨路佳 | 男 | 52 | 87.02 | 66.01 | 5 | |
唐小妍 | 女 | 52 | 88.78 | 66.71 | 4 | |
李小丹 | 女 | 52 | 89.6 | 67.04 | 3 | |
百珂珂 | 女 | 50 | 88.16 | 65.26 | 6 | |
徐 华 | 男 | 49 | 83.58 | 62.83 | 8 | |
花板乡 | 龙姣姣 | 女 | 49 | 86.6 | 64.04 | 1 |
兰 阳 | 男 | 48 | 88 | 64.00 | 2 | |
何小华 | 男 | 46 | 83.06 | 60.82 | 3 | |
吕海波 | 男 | 44 | 82.28 | 59.31 | 4 | |
大石乡 | 黄铭铃 | 男 | 49 | 82.94 | 62.58 | 1 |
刘 伟 | 男 | 37 | 82.1 | 55.04 | 2 | |
普安镇 | 赵小兰 | 女 | 55 | 80.6 | 65.24 | 1 |
涂志平 | 男 | 47 | 83.16 | 61.46 | 2 | |
夏海洋 | 男 | 42 | 82.08 | 58.03 | 3 | |
乔家镇 | 谭 溢 | 男 | 62 | 84.7 | 71.08 | 1 |
朱光容 | 女 | 53 | 88.78 | 67.31 | 2 | |
李宇晗 | 女 | 50 | 86.54 | 64.62 | 3 | |
罗渡镇 | 刘 艳 | 女 | 56 | 82.56 | 66.62 | 1 |
吴 迪 | 女 | 55 | 83.51 | 66.40 | 2 | |
王珍珍 | 女 | 49 | 80.66 | 61.66 | 3 | |
镇龙乡 | 段雅秋 | 女 | 59 | 88.24 | 70.70 | 1 |
秦甫宁 | 男 | 55 | 83.5 | 66.40 | 2 | |
梁红梅 | 女 | 51 | 77.36 | 61.54 | 3 | |
张 军 | 男 | 45 | 82.66 | 60.06 | 4 | |
翠管会 | 曾 茂 | 女 | 54 | 85.9 | 66.76 | 1 |
曾馨漫 | 女 | 49 | 88.1 | 64.64 | 2 | |
李小丽 | 女 | 48 | 85.32 | 62.93 | 3 | |
伏龙乡 | 唐 博 | 女 | 50 | 88.56 | 65.42 | 1 |
雷 钧 | 男 | 50 | 85.56 | 64.22 | 2 | |
顾县镇 | 杨 帆 | 男 | 65 | 87.5 | 74.00 | 1 |
彭雪琴 | 女 | 57 | 85 | 68.20 | 2 | |
兰 正 | 男 | 53 | 84.32 | 65.53 | 3 | |
东板乡 | 姜程文 | 男 | 51 | 85.46 | 64.78 | 1 |
杨慧琴 | 女 | 43 | 87.42 | 60.77 | 2 | |
代 敏 | 女 | 39 | 87.91 | 58.56 | 3 | |
中和镇 | 张 杰 | 男 | 55 | 81.5 | 65.60 | 1 |
杨春华 | 女 | 42 | 80.72 | 57.49 | 3 | |
唐何情 | 女 | 39 | 86.22 | 57.89 | 2 | |
临溪镇 | 斯 庆 | 女 | 49 | 83.58 | 62.83 | 1 |
汪建飞 | 女 | 38 | 87.28 | 57.71 | 2 | |
李 静 | 女 | 37 | 88.72 | 57.69 | 3 | |
朱 静 | 女 | 36 | 77.7 | 52.68 | 4 | |
齐福乡 | 张哲彬 | 男 | 50 | 86.08 | 64.43 | 1 |
屈 丹 | 女 | 48 | 88.82 | 64.33 | 2 | |
赛龙镇 | 姜星宇 | 女 | 56 | 83.75 | 67.10 | 1 |
周宗心 | 男 | 52 | 84.03 | 64.81 | 3 | |
邹 伟 | 男 | 52 | 88.87 | 66.75 | 2 | |
镇裕镇 | 蒋天超 | 男 | 54 | 83.8 | 65.92 | 1 |
嘉陵乡 | 郑 琳 | 女 | 43 | 82.94 | 58.98 | 2 |
吴 思 | 女 | 39 | 89.96 | 59.38 | 1 |
中共岳池县委组织部
二0一0年十月十八日